샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 0.8 | 3.1 | 3.0 | 8.3 | 6.1 | 7.8 | 3.7 |
STDEV | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 11.3 | 7.1 | 10.7 | 15.1 |
샤프지수 | -0.06 | 0.2 | 0.19 | 0.62 | 0.63 | 0.6 | 0.2 |
소르티노지수 | -0.09 | 0.36 | 0.33 | 1.13 | 1.2 | 1.08 | 0.32 |
UPI | -0.09 | 0.16 | 0.16 | 1.1 | 1.03 | 1.11 | 0.19 |
Ulcer Index | 10.22 | 8.59 | 7.63 | 5.94 | 4.21 | 5.36 | 10.01 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -18.3 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 22.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 15 | 20 |
승률(%) | 51.7 | 60.0 | 60.0 | 61.7 | 70.0 | 68.3 | 56.7 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -6.4 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.24 | 6.07 | 2.56 | 0.08 | 5.01 | 5.02 | 1.52 |
Backtest시작일 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.7 | 6.0 | 7.1 | 4.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 |
STDEV | 7.3 | 15.9 | 16.3 | 7.1 | 11.7 | 8.3 | 9.7 |
샤프지수 | 0.04 | 0.34 | 0.4 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.3 |
소르티노지수 | 0.05 | 0.6 | 0.68 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.5 |
UPI | 0.0 | 0.29 | 0.58 | 0.93 | 0.69 | 0.57 | 0.3 |
Ulcer Index | 6.11 | 14.33 | 9.18 | 3.06 | 7.35 | 5.95 | 8.16 |
MDD | -11.4 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 22.07 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
승률(%) | 60.0 | 60.0 | 58.3 | 66.7 | 65.0 | 61.7 | 58.3 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 6.8 | 5.4 | 6.0 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.96 | 3.62 | 2.01 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |
2023.09.29. updated