샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 1.4 | 4.8 | 2.9 | 9.6 | 4.8 | 6.7 | 7.6 |
STDEV | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 11.9 | 7.2 | 10.2 | 15.5 |
샤프지수 | -0.12 | 0.33 | 0.01 | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.39 |
소르티노지수 | -0.21 | 0.65 | 0.01 | 1.03 | 0.81 | 0.72 | 0.71 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 14.03 | 10.71 | 10.26 | 6.01 | 5.82 | 6.59 | 9.88 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.2 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 23.10 |
MDD기간(월) | 42 | 41 | 39 | 23 | 32 | 32 | 26 |
승률(%) | 53.3 | 61.7 | 58.3 | 61.7 | 68.3 | 70.0 | 58.3 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -4.9 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.42 | 6.12 | 2.61 | 0.1 | 5.29 | 5.32 | 1.56 |
Backtest시작일 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.5 | 7.9 | 9.7 | 6.1 | 8.3 | 5.4 | 3.3 |
STDEV | 7.7 | 17.5 | 16.3 | 7.6 | 12.7 | 9.2 | 11.2 |
샤프지수 | -0.14 | 0.35 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.23 | 0.06 |
소르티노지수 | -0.23 | 0.71 | 0.99 | 0.97 | 0.81 | 0.44 | 0.11 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 7.14 | 17.0 | 9.67 | 2.84 | 7.67 | 6.45 | 9.81 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.3 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 37 | 37 | 28 | 26 | 25 | 28 | 37 |
승률(%) | 61.7 | 56.7 | 60.0 | 61.7 | 63.3 | 58.3 | 55.0 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 1.99 | 3.59 | 2.18 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
2025.03.18. updated